產品介紹
欣佳宏微型PT-MVE鋁合金防水小型振動電機偏心塊易調節,多電壓,功率可選。 欣佳宏微型PT-MVE鋁合金振動電機使用耐高溫品牌純銅漆包線,全銅繞組,定子真空浸漆,保證絕緣等級。 欣佳宏微型PT-MVE鋁合金防水小型振動電機外殼使用加厚鋁合金材質外殼,質量輕、散熱快、溫升低。 欣佳宏微型PT-MVE鋁合金防水小型振動電機機殼為精密鑄件,端蓋邊緣加有o型密封圈、全封閉結構設計,最佳防塵防潮功能。屬于新型防水振動電機。 欣佳宏微型PT-MVE鋁合金防水系列小型振動電機使用抗振專用電源線出線防護套、防電纜線長時間振動破壞。 欣佳宏微型PT-MVE鋁合金防水小型振動電機使用固定澆鑄的接線盒具有極佳的防水、絕緣、安全性能。 | ![]() |
典型應用:欣佳宏微型PT-MVE鋁合金防水小型振動電機屬于第三代升級款,屬于深圳市欣佳宏科技有限公司的明星振動電機產品,屬于加強防水型振動電機,該系列電機有單相振動電機和三相振動電機兩種參數,此系列小型振動電機已廣泛用于礦山、冶金、煤炭、電力、建筑、化工、醫療保健、鑄造、食品、噴噴涂設備、篩粉、糧食機械等。欣佳宏微型PT-MVE鋁合金防水小型振動電機系列以獲得國內外鋁合金小型振動電機行業客戶的高度認可; |
產品參數表
欣佳宏220v小型鋁合金振動電機參數表(220/110v)2 極(2 poles) |
型 號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 相數 | 轉速 | 振動力 | 機座號 | ||
Model | Voltage | Current | Power | Phase | Speed | Force | Frame No. | ||
V | A | W | H | 50Hz | 60Hz | Kg | kN | ||
PT- MVE10/3M- 2 | 220V/110V | 0.11/0.201 | 15 | 1 | 2940 | 3450 | 10 | 0.10 | 2 |
PT- MVE15/3M- 2 | 220V/110V | 0.113/0.206 | 20 | 1 | 2940 | 3450 | 15 | 0.15 | 2 |
PT- MVE20/3M- 4 | 220V/110V | 0.151/0.35 | 30 | 1 | 2940 | 3450 | 20 | 0.20 | 4 |
PT- MVE60/3M- 5 | 220V/110V | 0.24/0.496 | 50 | 1 | 2940 | 3450 | 60 | 0.60 | 5 |
PT- MVE80/3M- 5 | 220V/110V | 0.34/0.68 | 70 | 1 | 2940 | 3450 | 80 | 0.80 | 5 |
PT- MVE20/3- 4 | 380V/220V | 0.11/0.19 | 30 | 3 | 2940 | 3450 | 20 | 0.20 | 4 |
PT- MVE60/3- 5 | 380V/220V | 0.149/0.258 | 50 | 3 | 2940 | 3450 | 60 | 0.60 | 5 |
PT- MVE80/3- 5 | 380V/220V | 0.184/0.33 | 70 | 3 | 2940 | 3450 | 80 | 0.80 | 5 |
產品外形尺寸表 |
型 號 | 安裝外形尺寸(mm)installation dimensions | 引線連接 | |||||||||||
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | L | K | M | N | Cable Gland |
PT- MVE10/3M- 2 | 35 | 68 | 98 | 85 | 80 | 8.5 | 8.5 | 32 | 55 | - | 18 | 60.5 | - |
PT- MVE15/3M- 2 | 35 | 68 | 98 | 85 | 80 | 8.5 | 8.5 | 32 | 55 | - | 18 | 60.5 | - |
PT- MVE20/3M- 4 | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 94 | 10 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 66 | - |
PT- MVE60/3M- 5 | 34 | 91 | 176 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 68 | 21 | 29 | 69.6 | M16*1.5 |
PT- MVE80/3M- 5 | 34 | 91 | 176 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 68 | 21 | 29 | 69.6 | M16*1.5 |
PT- MVE20/3- 4 | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 94 | 10 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 66 | - |
PT- MVE60/3- 5 | 34 | 91 | 176 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 68 | 21 | 29 | 69.6 | M16*1.5 |
PT- MVE80/3- 5 | 34 | 91 | 176 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 68 | 21 | 29 | 69.6 | M16*1.5 |
安裝尺寸表
(機座號2) | (機座號4/5) |